شاخص عمر ناوگان
- کلان شهرها
- مراکز استان
- سایر شهرها
تعداد ناوگان به نسبت جمعیت
اسم شهر | جمعیت | تعداد ناوگان | نرخ تاکسی به نفر | تعداد پروانه تاکسیرانی | |
---|---|---|---|---|---|
اراک | 520,944 | 3,517 | 148 | 4,234 | |
اسلامشهر | 448,129 | 2,140 | 209 | 2,564 | |
اصفهان | 1,961,260 | 10,197 | 192 | 12,031 | |
ایذه | 119,399 | 548 | 218 | 547 | |
بم | 127,396 | 908 | 140 | 972 | |
بندر انزلی | 118,564 | 1,132 | 105 | 1,535 | |
بهارستان | 79,023 | 140 | 564 | 475 | |
بوشهر | 223,504 | 114 | 1,961 | 560 | |
تبریز | 1,558,693 | 11,799 | 132 | 13,602 | |
تربت جام | 100,449 | 1,206 | 83 | 1,349 | |
تنکابن | 55,434 | 745 | 74 | 854 | |
جهرم | 141,634 | 840 | 169 | 987 | |
خرم آباد | 373,416 | 1,500 | 249 | 2,126 | |
خمینی شهر | 247,128 | 721 | 343 | 765 | |
زابل | 134,950 | 930 | 145 | 930 | |
ساوه | 220,762 | 764 | 289 | 782 | |
سمنان | 185,129 | 971 | 191 | 1,078 | |
سیرجان | 199,704 | 1,511 | 132 | 1,608 | |
شاهین شهر | 173,329 | 4,702 | 37 | 4,677 | |
شهر قدس | 309,605 | 797 | 388 | 870 | |
شهرضا | 134,952 | 642 | 210 | 762 | |
شهریار | 309,607 | 2,483 | 125 | 2,884 | |
طبس | 39,676 | 236 | 168 | 225 | |
فسا | 110,825 | 605 | 183 | 1,263 | |
قزوین | 402,748 | 3,345 | 120 | 3,975 | |
گلپایگان | 58,936 | 565 | 104 | 585 | |
لاهیجان | 101,073 | 913 | 111 | 1,121 | |
مبارکه | 69,449 | 44 | 1,578 | 45 | |
مرودشت | 148,858 | 1,449 | 103 | 1,535 | |
نجف آباد | 235,281 | 1,564 | 150 | 1,668 | |
نسیم شهر | 200,393 | 879 | 228 | 538 | |
نیشابور | 264,375 | 2,226 | 119 | 2,492 | |
کاشان | 304,487 | 1,270 | 240 | 1,625 | |
کرمانشاه | 946,651 | 5,429 | 174 | 5,783 |
انواع کاربریها در شهرهای کشور
به ما بپیوندید
- متصل به سامانه جامع
- دارای نرم افزار و غیر متصل
- فاقد نرم افزار و غیر متصل
برای نمایش نمایندگی های هر استان کلیک کنید
خــــــدمات
الکتــــــــرونـیک
اعضـــــــــــای
اتحادیه تاکسیرانی
سازمانهای عضو اتحادیه که به سامانه جامع متصل شده اند